TÜİK, 3 Kasım’da ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) on iki aylık ortalaması yüzde 27,83 arttı ve 2027 yılı yeniden değerleme oranı da bu seviyede belirlendi. Vergi, harç ve idari para cezaları her yıl bu orana göre güncelleniyor. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki para cezaları da bunlara dahil.
2026'da trafik cezaları, 27 Şubat’ta yürürlüğe giren 7574 sayılı kanunla yeniden belirlenmişti. 2027 tutarları, bu kanunla getirilen cezalar esas alınarak hesaplanıyor.
Kesin rakamlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanınca netleşecek. Aşağıdaki tutarlar yüzde 27,83 oranına göre yapılmış hesaplamalardır.
Başlıca trafik cezaları
| İhlal | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme (ilk ihlal) | 5.000 TL | 6.391 TL |
| Seyir halinde telefonla konuşma (ilk ihlal) | 5.000 TL | 6.391 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 2.500 TL | 3.195 TL |
| Motosiklette kask takmama (ilk ihlal) | 2.500 TL | 3.195 TL |
| Emniyet şeridini ihlal etme | 20.000 TL | 25.566 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 40.000 TL | 51.132 TL |
| Ehliyetsiz kişiye araç kullandırma | 40.000 TL | 51.132 TL |
| Alkollü araç kullanma (ilk ihlal) | 25.000 TL | 31.957 TL |
| Makas atma | 90.000 TL | 115.047 TL |
| Konvoyla trafiği tehlikeli şekilde engelleme | 90.000 TL | 115.047 TL |
| Drift yapma | 140.000 TL | 178.962 TL |
| Sahte plaka kullanma | 140.000 TL | 178.962 TL |
| Uyuşturucu etkisinde araç kullanma | 150.000 TL | 191.745 TL |
| Alkol/uyuşturucu testini reddetme | 150.000 TL | 191.745 TL |
| Saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip | 180.000 TL | 230.094 TL |
| Dur ihtarına uymama | 200.000 TL | 255.660 TL |
| Geri alınmış veya iptal edilmiş ehliyetle araç kullanma | 200.000 TL | 255.660 TL |
Hız sınırı cezaları
Yerleşim yeri içinde
| Aşım miktarı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 6–10 km/sa | 2.000 TL | 2.556 TL |
| 11–15 km/sa | 4.000 TL | 5.113 TL |
| 16–20 km/sa | 6.000 TL | 7.669 TL |
| 21–25 km/sa | 8.000 TL | 10.226 TL |
| 26–35 km/sa | 12.000 TL | 15.339 TL |
| 36–45 km/sa | 15.000 TL | 19.174 TL |
| 46–55 km/sa | 20.000 TL | 25.566 TL |
| 56–65 km/sa | 25.000 TL | 31.957 TL |
| 66 km/sa ve üzeri | 30.000 TL | 38.349 TL |
Yerleşim yeri dışında
| Aşım miktarı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 11–15 km/sa | 2.000 TL | 2.556 TL |
| 16–20 km/sa | 4.000 TL | 5.113 TL |
| 21–25 km/sa | 6.000 TL | 7.669 TL |
| 26–30 km/sa | 8.000 TL | 10.226 TL |
| 31–40 km/sa | 12.000 TL | 15.339 TL |
| 41–50 km/sa | 15.000 TL | 19.174 TL |
| 51–60 km/sa | 20.000 TL | 25.566 TL |
| 61–70 km/sa | 25.000 TL | 31.957 TL |
| 71 km/sa ve üzeri | 30.000 TL | 38.349 TL |
Tekrarlayan ihlallerde ceza katlanıyor
Bazı ihlallerde ceza, aynı ihlalin bir yıl içinde kaçıncı kez yapıldığına göre artıyor.
Kırmızı ışıkta geçme
| İhlal sayısı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
| 2. ihlal | 10.000 TL | 12.783 TL |
| 3. ihlal | 15.000 TL | 19.174 TL |
| 4. ihlal | 20.000 TL | 25.566 TL |
| 5. ihlal | 30.000 TL | 38.349 TL |
| 6. ihlal | 80.000 TL | 102.264 TL |
Seyir halinde telefon kullanma
| İhlal sayısı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
| 2. ihlal | 10.000 TL | 12.783 TL |
| 3. ve sonraki ihlaller | 20.000 TL | 25.566 TL |
Alkollü araç kullanma
| İhlal sayısı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 25.000 TL | 31.957 TL |
| 2. ihlal | 50.000 TL | 63.915 TL |
| 3. ve sonraki ihlaller | 150.000 TL | 191.745 TL |
Motosiklette kask takmama
| İhlal sayısı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 2.500 TL | 3.195 TL |
| 2. ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
| 3. ve sonraki ihlaller | 10.000 TL | 12.783 TL |
Erken ödeyene yüzde 25 indirim
Trafik cezasını tebliğden itibaren 15 gün içinde ödeyen sürücüler yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Bu uygulamanın 2027'de de sürmesi bekleniyor. Buna göre 6.391 TL’lik kırmızı ışık cezası erken ödenirse yaklaşık 4.793 TL’ye düşüyor. İndirim yalnızca para cezasına uygulanıyor. Ceza puanı ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlar aynen geçerli kalıyor.





