S.S. 6 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından açıklanan tarifeye göre, Güneysu-Rize hattında sivil yolcu ücreti 60 TL, öğrenci ücreti ise 45 TL olarak belirlendi.
Yeni tarifede güzergâhlara göre sivil ve öğrenci ücretleri şöyle:
| Güzergâh | Sivil | Öğrenci |
|---|---|---|
| Güneysu – Rize | 60 TL | 45 TL |
| Güneysu – Adaköprü | 30 TL | 20 TL |
| Güneysu – Pazarköy | 35 TL | 25 TL |
| Güneysu – Zincirli | 40 TL | 30 TL |
| Güneysu – Akarsu | 50 TL | 40 TL |
| Güneysu – Sanayi | 55 TL | 40 TL |
| Rize – Adaköprü | 55 TL | 40 TL |
| Rize – Altıpas | 43 TL | 35 TL |
| Rize – Zincirli | 40 TL | 30 TL |
| Rize – AFAD-Akarsu | 35 TL | 25 TL |
| Rize – Trafo-Mako | 30 TL | 20 TL |
| Sanayi – Adaköprü | 50 TL | 35 TL |
| Sanayi – Altıpas | 35 TL | 25 TL |
| Sanayi – Zincirli | 30 TL | 23 TL |
| Sanayi – Akarsu | 30 TL | 23 TL |
| İndi-Bindi | 30 TL | 20 TL |
ZAMMIN GEREKÇESİ YAKIT FİYATLARI
Tarifeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, 30 Ocak 2026 tarihinde alınan fiyat artışının yarısının daha önce ücretlere yansıtıldığı, kalan fiyat farkının ise artan yakıt maliyetleri nedeniyle yeni tarifeyle birlikte uygulanacağı belirtildi.
Güncellenen ücretler, Güneysu halk otobüsleri ve minibüslerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ





