Türkiye’de 2000-2026 yılları arasında yaş çay alım fiyatı ile net asgari ücrette yaşanan değişim dikkat çekti. 2000 yılında yaş çayın kilogram fiyatı 0,1625 TL, net asgari ücret ise 86,92 TL seviyesindeyken, 2026 yılında yaş çay 35 TL’ye, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL’ye yükseldi.
Yıllara göre rakamlar şöyle:
| Yıl | Yaş Çay (TL/Kg) | Net Asgari Ücret |
|---|---|---|
| 2000 | 0,1625 TL | 86,92 TL |
| 2001 | 0,250 TL | 122,19 TL |
| 2002 | 0,320 TL | 184,25 TL |
| 2003 | 0,450 TL | 226,00 TL |
| 2004 | 0,525 TL | 318,23 TL |
| 2005 | 0,585 TL | 350,15 TL |
| 2006 | 0,650 TL | 380,46 TL |
| 2007 | 0,730 TL | 419,15 TL |
| 2008 | 0,839 TL | 503,26 TL |
| 2009 | 0,905 TL | 546,48 TL |
| 2010 | 1,00 TL | 599,12 TL |
| 2011 | 1,10 TL | 658,95 TL |
| 2012 | 1,22 TL | 739,79 TL |
| 2013 | 1,35 TL | 803,68 TL |
| 2014 | 1,50 TL | 891,03 TL |
| 2015 | 1,70 TL | 1.000,54 TL |
| 2016 | 1,90 TL | 1.300,99 TL |
| 2017 | 2,13 TL | 1.404,06 TL |
| 2018 | 2,45 TL | 1.603,12 TL |
| 2019 | 3,03 TL | 2.020,90 TL |
| 2020 | 3,40 TL | 2.324,71 TL |
| 2021 | 4,00 TL | 2.825,90 TL |
| 2022 | 7,00 TL | 5.500,35 TL |
| 2023 | 11,30 TL | 11.402,32 TL |
| 2024 | 19,00 TL | 17.002,12 TL |
| 2025 | 25,44 TL | 22.104,67 TL |
| 2026 | 35,00 TL | 28.075,50 TL |
Tablo, 26 yıllık dönemde yaş çay alım fiyatı ve net asgari ücretteki yıllık değişimi ortaya koyuyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ





