Sinop Namaz Vakitleri
Sinop Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:30 saat
1 Kasım 2024
28 Rebiü’l-Ahir 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:38
Güneş
07:05
Öğle
12:28
İkindi
15:14
Akşam
17:41
Yatsı
19:03
Sinop Namaz Vakitleri
Sinop Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:38 | 07:05 | 12:28 | 15:14 | 17:41 | 19:03 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:06 | 12:28 | 15:13 | 17:40 | 19:02 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:40 | 07:08 | 12:28 | 15:12 | 17:38 | 19:01 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:41 | 07:09 | 12:28 | 15:11 | 17:37 | 19:00 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:10 | 12:28 | 15:10 | 17:36 | 18:59 |
6 Kas Çrş | 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:43 | 07:11 | 12:28 | 15:09 | 17:35 | 18:58 |
7 Kas Prş | 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:44 | 07:13 | 12:28 | 15:08 | 17:34 | 18:57 |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:45 | 07:14 | 12:28 | 15:07 | 17:32 | 18:56 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:15 | 12:28 | 15:06 | 17:31 | 18:55 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:16 | 12:28 | 15:05 | 17:30 | 18:54 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:28 | 15:04 | 17:29 | 18:53 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:19 | 12:29 | 15:04 | 17:28 | 18:52 |
13 Kas Çrş | 11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:20 | 12:29 | 15:03 | 17:27 | 18:51 |
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:52 | 07:21 | 12:29 | 15:02 | 17:26 | 18:51 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:53 | 07:22 | 12:29 | 15:01 | 17:26 | 18:50 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:54 | 07:24 | 12:29 | 15:01 | 17:25 | 18:49 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:55 | 07:25 | 12:29 | 15:00 | 17:24 | 18:49 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:56 | 07:26 | 12:30 | 15:00 | 17:23 | 18:48 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:57 | 07:27 | 12:30 | 14:59 | 17:22 | 18:47 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:58 | 07:29 | 12:30 | 14:58 | 17:22 | 18:47 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:59 | 07:30 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak