İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | BGGGG | |
| 2 | Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | GGGGG | |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 21 | BBGBG | |
| 4 | Como | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | MBGGG | |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | GBGGM | |
| 6 | Frosinone | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | GMGBG | |
| 7 | Napoli | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | BGMBG | |
| 8 | Juventus | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | GBMGM | |
| 9 | Torino | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | BGGGM | |
| 10 | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | GBMMM | |
| 11 | Bologna | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | BGMGG | |
| 12 | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | MMGMB | |
| 13 | Genoa | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | MGMGG | |
| 14 | Lecce | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | MMGMM | |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | MBMMM | |
| 16 | Monza | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | GMGMM | |
| 17 | Udinese | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | MMMMB | |
| 18 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | GMMMB | |
| 19 | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | GBMMM | |
| 20 | Venezia | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 | MMGMM |
Serie A Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
Bologna
17:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Udinese
20:00
Bluenergy Stadium, Udine
AC Milan
22:45
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
1 Kasım, Pazar
Como
14:30
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Lazio
17:00
Stadio Olimpico, Rome
Frosinone
17:00
Stadio Benito Stirpe, Frosinone
Lecce
20:00
Stadio Via del Mare, Lecce
Juventus
22:45
Allianz Stadium, Turin
2 Kasım, Pazartesi
Sassuolo
20:30
, Reggio Emilia
Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo