• DOLAR 44,46440 %0.28
  • EURO 51,24640 %-0.03
  • STERLİN 59,18850 %0.1
  • G.ALTIN 6311,70000 %0.46
  • BİST100 12.626,00 %-79
  • BITCOIN 66.578,44 %-4.25

İhsangazi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:04 06:31 12:56 16:26 19:12 20:33
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:03 06:29 12:56 16:26 19:13 20:34
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:01 06:28 12:56 16:27 19:14 20:35
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 04:59 06:26 12:55 16:27 19:15 20:36
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 04:57 06:24 12:55 16:28 19:16 20:38
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:55 06:23 12:55 16:28 19:17 20:39
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:53 06:21 12:55 16:28 19:18 20:40
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:51 06:19 12:54 16:29 19:19 20:41
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:49 06:18 12:54 16:29 19:20 20:43
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:47 06:16 12:54 16:30 19:21 20:44
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:45 06:14 12:53 16:30 19:22 20:45
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:44 06:13 12:53 16:31 19:23 20:47
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:42 06:11 12:53 16:31 19:24 20:48
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:40 06:10 12:53 16:31 19:26 20:49
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:38 06:08 12:52 16:32 19:27 20:51
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:36 06:06 12:52 16:32 19:28 20:52
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:34 06:05 12:52 16:32 19:29 20:54
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:32 06:03 12:51 16:33 19:30 20:55
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:30 06:02 12:51 16:33 19:31 20:56
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:28 06:00 12:51 16:34 19:32 20:58
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:26 05:58 12:51 16:34 19:33 20:59
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:24 05:57 12:50 16:34 19:34 21:01
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:22 05:55 12:50 16:35 19:35 21:02
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:20 05:54 12:50 16:35 19:36 21:03
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:18 05:52 12:50 16:35 19:37 21:05
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:16 05:51 12:50 16:36 19:38 21:06
Üst