• DOLAR 45,42400 %0.06
  • EURO 53,40870 %-0.26
  • STERLİN 61,61680 %-0.46
  • G.ALTIN 6881,27000 %-0.41
  • BİST100 1.478,00 %-234
  • BITCOIN 80.664,51 %-1.41

Düziçi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:36 16:24 19:40 21:09
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:36 16:24 19:41 21:11
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:36 16:25 19:42 21:12
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:36 16:25 19:43 21:13
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:40 05:17 12:36 16:25 19:44 21:14
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:39 05:16 12:36 16:25 19:45 21:16
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:38 05:16 12:36 16:25 19:46 21:17
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:37 05:15 12:36 16:26 19:46 21:18
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:35 05:14 12:36 16:26 19:47 21:19
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:34 05:14 12:36 16:26 19:48 21:20
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:33 05:13 12:36 16:26 19:49 21:21
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:32 05:12 12:36 16:26 19:50 21:23
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:31 05:12 12:36 16:27 19:50 21:24
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:30 05:11 12:36 16:27 19:51 21:25
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:30 05:11 12:36 16:27 19:52 21:26
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:29 05:10 12:36 16:27 19:53 21:27
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:28 05:10 12:37 16:27 19:53 21:28
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:37 16:28 19:54 21:29
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:37 16:28 19:55 21:30
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:37 16:28 19:55 21:31
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:25 05:08 12:37 16:28 19:56 21:32
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:24 05:08 12:37 16:28 19:57 21:33
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:24 05:08 12:37 16:29 19:57 21:34
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:23 05:07 12:38 16:29 19:58 21:35
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:23 05:07 12:38 16:29 19:59 21:35
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:22 05:07 12:38 16:29 19:59 21:36
Üst