• DOLAR 41,74510 %0.07
  • EURO 48,75010 %0.35
  • STERLİN 56,14330 %0.31
  • G.ALTIN 5392,46000 %5391.78
  • BİST100 10.756,00 %-53
  • BITCOIN 123.316,41 %1.06

Karakoçan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:55 06:16 12:12 15:24 17:58 19:14
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:56 06:17 12:12 15:23 17:57 19:13
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:57 06:18 12:12 15:22 17:55 19:12
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:58 06:19 12:11 15:21 17:54 19:10
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:59 06:20 12:11 15:20 17:52 19:09
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:00 06:21 12:11 15:19 17:51 19:07
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:01 06:22 12:11 15:18 17:49 19:06
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:02 06:23 12:11 15:17 17:48 19:04
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:02 06:24 12:10 15:15 17:46 19:03
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:03 06:25 12:10 15:14 17:45 19:02
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:04 06:26 12:10 15:13 17:44 19:00
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:05 06:27 12:10 15:12 17:42 18:59
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:06 06:28 12:10 15:11 17:41 18:58
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:07 06:29 12:09 15:10 17:39 18:56
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:30 12:09 15:09 17:38 18:55
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:31 12:09 15:08 17:37 18:54
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:33 12:09 15:07 17:35 18:53
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:34 12:09 15:06 17:34 18:52
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:35 12:09 15:05 17:33 18:50
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:36 12:09 15:04 17:32 18:49
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 12:09 15:03 17:30 18:48
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:38 12:09 15:02 17:29 18:47
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:39 12:09 15:01 17:28 18:46
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:40 12:08 15:00 17:27 18:45
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:41 12:08 14:59 17:26 18:44
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:42 12:08 14:59 17:25 18:43
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:43 12:08 14:58 17:24 18:42
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:44 12:08 14:57 17:23 18:41
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:46 12:09 14:56 17:22 18:40
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:47 12:09 14:55 17:21 18:39
Üst